x
Rally Codasur
La cuarta fecha del campeonato Codasur 2024 viaja hasta Bolivia
Sebastián Olmedo - Editor
Última actualización: 13 de Agosto del 2024
Crédito Foto: Codasur
Fabrizio Zaldívar (Foto: Hyundai i20 N Rally2). El piloto boliviano Sebastián Franco es líder del Campeonato FIA Codasur
Crédito Foto: Codasur
Del 22 al 25 de Agosto, Bolivia recibe la 4 fecha del campeonato de Rally Codasur. El recorrido incluye 13 tramos cronometrados con un total de 179,87km de pura velocidad.
Tramos y Horarios Rally Codasur Santa Cruz 2024:
Hora | PE | Nombre del Tramo | KM |
---|---|---|---|
Viernes 23 | |||
19:18hs | PE 1 | Cambodromo -Cambodromo | 1,15km |
Sábado 24 | |||
06:43hs | PE 2 | Oficina Area Comercial - Autodromo Nva. SCZ (1) | 16km |
07:56hs | PE 3 | La Abrita - Av. San Marino Final (1) | 20,82km |
09:09hs | PE 4 | Colpa Caranda Eco Resort - Urb. Mirador del Norte (1) | 21,37km |
11:47hs | PE 5 | Oficina Area Comercial - Autodromo Nva. SCZ (2) | 16km |
13:00hs | PE 6 | La Abrita - Av. San Marino Final (2) | 20,82km |
14:13hs | PE 7 | Colpa Caranda Eco Resort - Urb. Mirador del Norte (2) | 21,37km |
Domingo 25 | |||
08:18hs | PE 8 | Peji - Colonia San Juan (1) | 14,17km |
08:46hs | PE 9 | San Carlos - Hacienda La Esperanza (1) | 12,30km |
09:49hs | PE 10 | Autodromo - Autodromo (1) | 4,70km |
12:37hs | PE 11 | Peji - Colonia San Juan (2) | 14,17km |
13:05hs | PE 12 | San Carlos - Hacienda La Esperanza (2) | 12,30km |
14:08hs | PE 13 | Autodromo - Autodromo (2) | 4,70km |
Fuente: Cosadur
Últimas Noticias