x
Lo Más Leído
Crédito Foto: WRC Oficial
WRC
El itinerario comprende un total de 24 tramos, finalizando el día domingo con el tradicional Power Stage en Fafe
Sebastián Olmedo - Editor
Updated: 19 de Enero del 2025
Cuenta regresiva para la 5 prueba del Mundial de Rally a disputarse entre los días 15 y 18 de mayo.
Jueves 15
08.01h / 09.30h Shakedown para pilotos prioritarios FIA P1 y pilotos invitados - Lugar Baltar
09.31h / 11.00h Shakedown para pilotos prioritarios FIA P1, P2, P3 e P4
11.01h / 12.30h Shakedown para pilotos no prioritarios
17.00h Ceremonia de Salida - Lugar Coimbra
Tramos Cronometrados:
Hora de paso 1er auto | TC | Ubicación | Distancia SS |
---|---|---|---|
Jueves 15 Mayo 2025 | |||
08:01 | SH | Shakedown Baltar | 5,72km |
19:05 | SS 1 | Figueira da Foz | 2,94km |
Viernes 16 Mayo 2025 | |||
07:35 | SS 2 | Mortágua 1 | 14,59km |
09:05 | SS 3 | Lousã 1 | 12,28km |
09:53 | SS 4 | Góis 1 | 14,30km |
10:41 | SS 5 | Arganil 1 | 14,44km |
13:05 | SS 6 | Lousã 2 | 12,28km |
13:53 | SS 7 | Góis 2 | 14,30km |
14:41 | SS 8 | Arganil 2 | 14,44km |
17:05 | SS 9 | Mortágua 2 | 14,59km |
18:35 | SS 10 | Águeda / Sever | 15,08km |
19:20 | SS 11 | Sever / Albergaria | 20,24km |
Sábado 17 Mayo 2025 | |||
07:35 | SS 12 | Vieira do Minho 1 | 17,69km |
08:35 | SS 13 | Cabeceiras de Basto 1 | 19,91km |
10:25 | SS 14 | Amarante 1 | 22,10km |
15:05 | SS 15 | Vieira do Minho 2 | 17,69km |
16:05 | SS 16 | Cabeceiras de Basto 2 | 19,91km |
17:55 | SS 17 | Amarante 2 | 22,10km |
19:05 | SS 18 | Lousada (SSS) (Live TV) | 3,36km |
Domingo 18 Mayo 2025 | |||
06:43 | SS 19 | Paredes 1 | 16,09km |
07:48 | SS 20 | Felgueiras 1 | 8,81km |
08:35 | SS 21 | Fafe 1 | 11,18km |
09:58 | SS 22 | Paredes 2 | 16,09km |
11:03 | SS 23 | Felgueiras 2 | 8,81km |
13:15 | SS 24 | Fafe 2 (Wolf Power Stage) | 11,18km |
Fuente: Sitio Rally de Portugal
Leer más noticias sobre:
Leer más artículos #WRC
« Artículo Anterior
Artículo Siguiente »
Arranca el WRC 2025: Adrenalina, Velocidad y Nuevos Retos en el Mundial de Rally
Últimas Noticias