x
@ Rally Portugal
WRC
El rally mantiene su tradición con un trazado variado de caminos de tierra y la presencia masiva de público, lo que lo convierte en uno de los eventos de WRC con mayor ambiente
Sebastián Olmedo - Editor
El Rally de Portugal 2026 introduce cambios importantes en su formato tras las protestas de los pilotos por la exigente jornada del viernes en 2025. La principal novedad es que la actividad se adelanta al miércoles con el shakedown en Baltar.
La competición comenzará oficialmente el jueves, tras la ceremonia en Coimbra, con dos tramos y la superespecial de Figueira da Foz. El viernes se mantiene la etapa en la zona de Arganil (como desde 2019), finalizando en Exponor.
El sábado y domingo habrá menos modificaciones, con tramos en el norte del país y la Power Stage en Fafe. El rally contará con 23 tramos cronometrados, uno menos que en 2025.
Tramos Cronometrados Rally Portugal 2026:
Todavía no a sido confirmado oficialmente, pero este seria un borrador del posible itinerario detallado con horarios y tramos específicos.
| Hora de paso 1er auto | TC | Ubicación | Distancia SS |
|---|---|---|---|
| Miercoles 6 Mayo | |||
| 13:01 | SH | Shakedown Baltar | 5,72km |
| Jueves 7 Mayo | |||
| 16:05 | SS 1 | Águeda / Sever | 15,08km |
| 17:05 | SS 2 | Sever / Albergaria | 20,24km |
| 19:05 | SS 3 | Figueira da Foz | 2,10km |
| Viernes 8 Mayo | |||
| 08:05 | SS 4 | Arganil 1 | 19,03km |
| 09:05 | SS 5 | Góis 1 | 15,50km |
| 09:48 | SS 6 | Lousã 1 | 7,07km |
| 12:05 | SS 7 | Arganil 2 | 19,03km |
| 13:05 | SS 8 | Góis 2 | 15,50km |
| 13:48 | SS 9 | Lousã 2 | 7,07km |
| 15:25 | SS 10 | Mortágua | 18,15km |
| Sábado 9 Mayo | |||
| 07:05 | SS 11 | Felgueiras 1 | 8,81km |
| 08:05 | SS 12 | Cabeceiras de Basto 1 | 19,91km |
| 9:35 | SS 13 | Amarante 1 | 25,95km |
| 11:05 | SS 14 | Paredes 1 | 16,09km |
| 14:05 | SS 15 | Felgueiras 2 | 8,81km |
| 15:05 | SS 16 | Cabeceiras de Basto 2 | 19,91km |
| 16:35 | SS 17 | Amarante 2 | 22,95km |
| 18:05 | SS 18 | Paredes 2 | 16,09km |
| 19:05 | SS 19 | Lousada | 3,52km |
| Domingo 10 Mayo | |||
| 08:05 | SS 20 | Vieira do Minho 1 | 21,72km | 09:35 | SS 21 | Fafe 1 | 11,18km |
| 10:35 | SS 22 | Vieira do Minho 2 | 21,72km | 13:15 | SS 23 | Fafe 2 power Stage | 11,18km |
Cohete Suárez Peugeot 208 T16 R5 Evo / elportaldelrally
Rally GUIDE 1
Descargar Guía 1
WRC Portugal / elportaldelrally
@ elportaldelrally
Fuente: Rally Portugal
Leer más artículos #WRC
« Artículo Anterior
Artículo Siguiente »
Últimas Noticias

